



- Концентрат із Реальними Фруктами
- Харчова добавка
- Вегетаріанська Формула
- Веганський
Рекомендації щодо застосування
Для дітей від 4 років і старше Щодня 2 "жуйки" з їжею.
Для дітей 1-3 роки Щодня 1 або 2 "жуйки" з їжею.
Інші Інгредієнти
Целюлоза, порошок кокосової олії, стеаринова кислота (рослинний джерело), буряковий порошок, ксантанова камедь, натуральні ароматизатори, яблучна кислота, діоксид кремнію, магнію стеарат (джерело рослинних речовин), органічний екстракт листя стевії (модифіковані ферментом стеви) а).
Містить соєву та кокосову олію.
Не виготовляється з інгредієнтами пшениці, клейковини, молока, яєць, риби чи молюсків. Виготовляється в установці GMP, яка обробляє інші інгредієнти, які містять ці алергени.
У цьому виробі можливі природні зміни кольору.
Попередження
Можливо зміна структури таблетки, це не впливає на якість продукту чи харчову цінність.
Випадкове передозування залізовмісних препаратів є головною причиною смертельних отруєнь у дітей віком до 6 років. Зберігати у недоступному для дітей місці. При випадковому передозуванні негайно звернутися до лікаря чи токсикологічного центру.
Проконсультуйтеся з лікарем, якщо дитина приймає ліки або має проблеми зі здоров'ям. Містить ксиліт, не згодовувати свійських тварин.
Не вживати в їжу упаковку, яка використовується для збереження свіжості. Зберігати у флаконі.
Зберігайте щільно закритим.
Після розтину зберігати в сухому прохолодному місці.
склад | |||
Розмір порції: 2 жувальні таблетки | |||
У контейнері: 60 | |||
Кількість на порцію | % Денна норма для дітей віком до 4 років. | % Денної норми для дітей віком від 4 років. | |
Калорії | 5 | ||
Усього вуглеводів | 2 г | † | <1% * |
Sugars | 0 g | † | † |
Ксіліт | 2 г | † | † |
Вітамін А (100% у вигляді бета-каротину) | 5000 МО | 200% | 100% |
Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг | 150% | 100% |
Вітамін D (як ергокальциферол) | 200 МО | 50% | 50% |
Вітамін Е (з d-альфа-токоферилсукцинату) | 30 МО | 300% | 100% |
Тіамін (вітамін B-1) (від тіаміну HCI) | 1,5 мг | 214% | 100% |
Рибофлавін (вітамін В-2) | 1,7 мг | 213% | 100% |
Ніацин (вітамін B-3) (як ніацинамід) | 20 мг | 222% | 100% |
Вітамін B-6 (з Pyridoxine HCI) | 2 мг | 286% | 100% |
Фолат (як фолієва кислота) | 400 мкг | 200% | 100% |
Вітамін B-12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 6 мкг | 200% | 100% |
біотин | 300 мкг | 200% | 100% |
Пантотенова кислота (з пантотенату кальцію) | 10 мг | 200% | 100% |
Кальцій (від калібру цитрату та карбонату) | 20 мг | 3% | 2% |
Залізо (з ферохела чорної бігліцинату) (TRAACS) | 5 мг | 50% | 28% |
Йод (з калію йодиду) | 75 мкг | 107% | 50% |
Магній (з цитрату магнію) | 10 мг | 5% | 3% |
Цинк (з цинк-бісгліцинату) (TRAACS) | 3 мг | 38% | 20% |
Марганець (від Mang. Bisglycinate) (TRAACS) | 0,1 мг | † | 5% |
Хром (з піколінату хрому) | 120 мкг | † | 100% |
Молібден (з молібдату натрію) | 75 мкг | † | 100% |
Калій (з хлориду калію) | 5 мг | † | <1% |
Холін (від Холіна Бітартрата) | 2 мг | † | † |
інозит | 2 мг | † | † |
ПАБА (пара-амінобензойна кислота) | 2 мг | † | † |
Лютеїн (з екстракту календули) (FloraGLO) | 500 мкг | † | † |
Лікопін (з екстракту натурального томату) | 500 мкг | † | † |
* Відсоток денної норми заснований на дієті у 2000 калорій. † Добова доза не визначена. |
Характеристики
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає запитань про цей товар.