
- Усього 1 г цукру в одній порції
- На ринку з 1947 року
- Харчова добавка
- Натуральний яскравий ягідний смак †
- Відсутність глютена сертифікована
†З іншими натуральними смаками.
Рекомендації щодо застосування
Діти 2-3 років: як харчова добавка приймати одну (1) жувальну таблетку щодня або згідно з вказівкою лікаря.
Діти та дорослі від 4 років старші: як харчова добавка приймати дві (2) жувальні таблетки щодня або згідно з вказівкою лікаря.
Інші інгредієнти
Сахароза, фруктоза, маніт, мікрокристалічна целюлоза, натуральні ароматизатори, екстракт виноградної шкіри (колір), ксиліт, каррагенан, лимонна кислота, яблучна кислота, рослинна целюлоза, ксантанова смола, діоксид кремнію, рослинний магнію стеарат, раст.
Містить соєву.
Без: Клейковини, пшениці, молочних продуктів, дріжджів, штучного смаку та консервантів.
Попередження
Якщо ви вагітні, годуєте грудьми, приймаєте якісь лікарські препарати або маєте захворювання, перед прийомом будь-яких харчових добавок слід проконсультуватися з лікарем. Припиніть використання та проконсультуйтеся з лікарем у разі виникнення будь-яких побічних ефектів. Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати за кімнатної температури. Не використовуйте, якщо зовнішня захисна упаковка відсутня або пошкоджена.
Випадкове передозування залізовмісними препаратами є основною причиною отруєнь із летальним кінцем у дітей віком до шести років. Зберігати у недоступному для дітей місці. При випадковому передозуванні негайно зверніться до лікаря чи токсикологічного центру.
склад | ||||
Розмір порції: 1 таблетка 2 таблетки | ||||
Порцій у контейнері: 120 | 60 | ||||
1 таблетка | % від добової потреби для дітей 2 та 3 роки | 2 таблетки | % від добової потреби для дорослих та дітей 4 роки та старше | |
Калорії | 5 | 10 | ||
Усього вуглеводів | 1 г | <1%** | 2 г | 1% * |
Усього цукру | <1 г | *** | 1 г | *** |
Включає додані цукру | <1 г | 3% ** | 1 г | 2% |
Цукровий спирт | <1 г | *** | <1 г | *** |
Вітамін А (як пальмітат вітаміну А, 80% як натуральний бета-каротин) | 775 мкг | 258% | 1,550 мкг | 172% |
Вітамін С (як аскорбат натрію) | 60 мг | 400% | 120 мг | 133% |
Вітамін D (як ергокальциферол) | 2,5 мкг | 17% | 5 мкг | 25% |
Вітамін Е (як d-альфа-токоферил сукцинат) | 10 мг | 167% | 20 мг | 133% |
Тіамін (як мононітрат тіаміну) | 0,75 мг | 150% | 1,5 мг | 125% |
Рибофлавін | 0,85 мг | 170% | 1,7 мг | 131% |
Ніацин (як ніацинамід) | 10 мг | 167% | 20 мг | 125% |
Вітамін B6 (як піридоксин HCl) | 1 мг | 200% | 2 мг | 118% |
фолат | 166 мкг DFE (100 мкг фолієвої кислоти) | 111% | 333 мкг DFE (200 мкг фолієвої кислоти) | 83% |
Вітамін B12 (як кобаламін) | 3 мкг | 333% | 6 мкг | 250% |
біотин | 50 мкг | 625% | 100 мкг | 333% |
Пантотенова кислота (як пантотенат d-кальцію) | 5 мг | 250% | 10 мг | 200% |
Кальцій (у вигляді карбонату кальцію) | 64 мг | 9% | 128 мг | 10% |
Залізо (як залізофумарат) | 2,5 мг | 36% | 5 мг | 28% |
Йод (у вигляді іодиду калію) | 22,5 мкг | 25% | 45 мкг | 30% |
Магній (у вигляді оксиду магнію) | 32 мг | 40% | 64 мг | 15% |
Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 1,5 мг | 50% | 3 мг | 27% |
Селен (як л-селенометіонін) | 2,5 мкг | 13% | 5 мкг | 9% |
Мідь (як глюконат міді) | 0,025 мг | 8% | 0,05 мг | 6% |
Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 0,25 мг | 21% | 0,5 мг | 22% |
Хром (як піколінат хрому) | 5 мкг | 45% | 10 мкг | 29% |
натрій | 10 мг | <1% | 20 мг | <1% |
Калій (як хлорид калію) | 5 мг | <1% | 10 мг | <1% |
Choline Bitartrate | 0,5 мг | *** | 1 мг | *** |
Природна суміш (Соєвий лецитин, порошок моркви, порошок буряків, полуничний фруктовий порошок, яблучний фруктовий порошок, порошок броколі, абрикосовий порошок, цитрусові, біофлавоноїди, інозит, екстракт троянди) [фрукти]) | 10 мг | *** | 20 мг | *** |
* Відсоток денної норми (DV) засновані на дієті в 2000 калорій. ** Відсоток денних значень (DV) ґрунтується на 1000 калорійній дієті. *** Щоденну вартість (DV) не встановлено. |
Характеристики
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає запитань про цей товар.